發(fā)布時間:
2021-04-19 20:22:25
瀏覽次數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 鈦顆粒、鋯顆粒、鈮顆粒、鉭顆粒、鎳顆粒、鉬顆粒 |
鈦顆粒 | Ti 純度 99.9~99.999% |
鋯顆粒 | Zr 純度 99.2~99.9% |
鈮顆粒 | Nb 純度 99.9% |
鉭顆粒 | Ta 純度 99.95~99.99% |
鎳顆粒 | Ni 純度 99.99% |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 科研、真空鍍膜、3D打印、醫(yī)療 |
檢測證書 | 第三方材質(zhì)報告、Reach69 Report、SGS檢測報告 |
規(guī)格 | φ3.3 φ6.6 φ10×10 |
相關(guān)鏈接
- 2021-06-25 鈦中間合金供應(yīng) 鈦鈮合金 鈦錫合金 鈦鉬合金 鈦鉭合金 鈦顆粒
- 2021-05-13 利泰金屬批量供應(yīng)鈦鉬合金Ti32Mo Ti15Mo鈦中間合金 鈦鉬顆粒 鈦顆粒